400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

教育

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
普通高等学校数(所) 161 160 154 154 152 151 147 143 141
普通高等学校招生数(万人) 71.57 69.43 86.61 61.63 57.33 55.84 53.98 55.06 53.54
普通高等学校本科招生数(万人) 31.09 29.37 29.71 28.82 28.28 27.66 27.51 26.96 26.15
普通高等学校专科招生数(万人) 39.94 39.73 56.91 32.81 29.05 28.18 26.47 28.11 27.4
普通高等学校在校学生数(万人) 267.09 253.98 240.02 205.4 196.32 192.58 189.29 185.64 179.42
普通高等学校本科在校学生数(万人) 132.19 126.66 122.25 115.98 113.33 110.58 107.68 104.08 99.82
普通高等学校专科在校学生数(万人) 132.44 125.41 117.77 89.42 82.99 82 81.61 81.56 79.6
普通高等学校预计毕业生数(万人) 89.63 65.88 59.9 56.99 54.66 54.96 53.39 50.86 49.33
普通高等学校本科预计毕业生数(万人) 34.23 32.9 29.43 28.53 28.07 26.76 25.75 24.4 23.26
普通高等学校专科预计毕业生数(万人) 54.74 32.57 30.47 28.46 26.59 28.2 27.65 26.45 26.07
普通高等学校毕(结)业生数(万人) 63.38 57.44 55.01 52.21 52.39 51.12 48.94 47.69 44.1
普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) 31.69 28.22 27.44 26.76 25.4 24.56 23.36 22.41 21.14
普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) 31.27 29.22 27.57 25.45 27 26.57 25.58 25.28 22.95
普通高等学校本专科授予学位数(万人) 32.07 28.23 27.31 26.51 25.23 24.35 23.15 22.15 20.88

广东省-教育-高等学校普通本、专科学校和学生情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片