400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员平均工资(元) 87222 83028 77995 73813 68533 61451 56098 51558 46516
农、林、牧、渔业城镇单位就业人员平均工资(元) 57994 53192 48596 41750 38397 36826 33042 29744 25610
采矿业城镇单位就业人员平均工资(元) 95777 82233 72928 71210 66172 56079 51883 51885 53814
制造业城镇单位就业人员平均工资(元) 96129 93088 86711 82545 75058 65067 58250 54452 52057
电力、燃气及水的生产和供应业城镇单位就业人员平均工资(元) 108695 100559 92983 89574 86102 75680 70925 66192 59153
建筑业城镇单位就业人员平均工资(元) 64846 64525 58156 54213 48961 46222 44968 40803 37119
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资(元) 92998 86901 81879 77879 75599 67910 62053 58488 54654
信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员平均工资(元) 105585 93158 81754 82785 82963 72064 64923 63448 56439
批发和零售业城镇单位就业人员平均工资(元) 73820 70055 63830 56243 52331 47867 43419 40854 37522
住宿和餐饮业城镇单位就业人员平均工资(元) 45325 44784 40376 42157 40422 38370 34173 32178 30091
金融业城镇单位就业人员平均工资(元) 96088 84244 84591 88059 92873 87154 81958 75102 71894
房地产业城镇单位就业人员平均工资(元) 63564 60278 55239 52865 48165 45979 44670 44444 39308
租赁和商务服务业城镇单位就业人员平均工资(元) 63085 57985 56213 53882 51909 46975 45219 40714 36692
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇单位就业人员平均工资(元) 107119 100297 90778 82234 75661 66857 62900 59844 53062
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员平均工资(元) 44151 42714 41663 40285 41988 37110 33912 31578 27992
居民服务和其他服务业城镇单位就业人员平均工资(元) 45119 40893 39095 40297 42265 36572 32797 31535 32385
教育城镇单位就业人员平均工资(元) 94058 88274 85857 82399 75836 71526 65436 58835 47658
卫生、社会保障和社会福利业城镇单位就业人员平均工资(元) 93662 93596 85195 78940 73939 67048 63307 53409 46127
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员平均工资(元) 74285 72104 67641 65789 63352 57349 55335 50810 40313
公共管理和社会组织城镇单位就业人员平均工资(元) 80023 79915 76135 71691 68069 62216 54321 48061 40366

吉林省-就业人员和工资-按行业分城镇单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片