400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

卫生

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
医疗卫生机构数(个) 10897 10699 10599 10336 10058 9976 9773 9771 9638
医院数(个) 662 644 651 664 648 656 638 631 608
综合医院数(个) 211 214 226 240 248 259 272 295 296
中医医院数(个) 176 167 163 162 159 161 154 149 144
专科医院数(个) 211 206 208 211 193 185 169 158 144
基层医疗卫生机构(个) 9915 9777 9675 9416 9172 9090 8908 8912 8802
社区卫生服务中心(站)数(个) 1995 1989 1965 1952 1951 1957 1915 1906 1896
村卫生室数(个) 2584 2559 2472 2449 2493 2696 2729 2768 2802
门诊部(所)数(个) 5336 5229 5238 5015 4728 4437 4264 4238 4104
专业公共卫生机构数(个) 98 101 105 108 110 110 112 113 117
疾病预防控制中心数(个) 27 25 29 29 29 28 29 30 32
专科疾病防治院(所/站)数(个) 17 19 20 24 24 25 25 25 26
妇幼保健院(所/站)数(个) 17 18 18 19 20 20 20 19 19
卫生监督所(中心)数(个) 18 18 18 18 18 18 18 18 18

北京市-卫生-医疗卫生机构

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片