| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 39661 | 41007 | 41140 | 42162 | 42079 | 42490 | 42204 | 41002 | 40777 |
| 医院数(个) | 1376 | 1427 | 1420 | 1405 | 1368 | 1388 | 1393 | 1274 | 1234 |
| 综合医院数(个) | 646 | 678 | 673 | 665 | 654 | 684 | 693 | 654 | 638 |
| 中医医院数(个) | 210 | 217 | 217 | 218 | 213 | 213 | 210 | 194 | 188 |
| 专科医院数(个) | 475 | 486 | 487 | 482 | 469 | 464 | 463 | 407 | 394 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 37816 | 39101 | 39224 | 40249 | 40198 | 40581 | 40288 | 39196 | 39010 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 1040 | 1037 | 1012 | 985 | 965 | 937 | 929 | 887 | 854 |
| 街道卫生院数(个) | 370 | 451 | |||||||
| 乡镇卫生院数(个) | 1303 | 1312 | 1310 | 1313 | 1313 | 1308 | 1353 | 1249 | 1202 |
| 村卫生室数(个) | 25056 | 26355 | 26800 | 28106 | 28338 | 28942 | 29027 | 28099 | 28248 |
| 门诊部(所)数(个) | 10173 | 10149 | 9843 | 9569 | 9286 | 9097 | 8713 | 8591 | 8255 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 422 | 431 | 440 | 445 | 449 | 455 | 455 | 460 | 463 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 132 | 132 | 132 | 134 | 135 | 135 | 136 | 134 | 134 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 129 | 127 | 129 | 131 | 134 | 135 | 134 | 132 | 133 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 114 | 124 | 127 | 128 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 |





