400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员(万人) 443.7 458 476.8 499.9 501.6 519.5 560.4 618.4 665.2
农林牧渔业城镇单位就业人员(万人) 6.7 7.2 7.7 17.2 19.5 21.5 22.7 22.5 23.1
采矿业城镇单位就业人员(万人) 17.2 18.5 18.6 19.6 21.6 23.7 24.7 28.7 31.3
制造业城镇单位就业人员(万人) 93 95.1 102.4 110.4 112.1 117.8 131.7 150.6 166.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员(万人) 14.8 14.7 15.3 15.8 16.3 14 14.7 14.6 15.9
建筑业城镇单位就业人员(万人) 24.7 27.1 28.3 32.4 37.8 50.2 64.6 83.7 102.3
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员(万人) 28.9 30.2 30.6 32.9 33 35.6 35.2 36.1 37.6
信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员(万人) 13.8 13.9 13.9 13.7 12.8 12.9 12.6 13.3 13
批发和零售业城镇单位就业人员(万人) 15.9 16.6 17.7 18.8 20.2 20.4 22.6 25.8 26.7
住宿和餐饮业城镇单位就业人员(万人) 4.2 4.6 4.9 5.1 5.6 5.8 6.2 6.8 7.4
金融业城镇单位就业人员(万人) 23.8 27 32.2 33.5 28.5 28.3 27 26 24.4
房地产业城镇单位就业人员(万人) 11 11.4 12 10.7 10.5 10.4 12 13.3 14.5
租赁和商务服务业城镇单位就业人员(万人) 12.9 13.8 14.5 13.4 12 11.5 11.9 11.8 12.8
科学研究和技术服务业城镇单位就业人员(万人) 10.1 10.7 10.5 9.8 10.4 12.1 13.8 15.9 16.9
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员(万人) 8.2 8.4 8.3 7.4 10 13.2 14.4 15.9 16.1
居民服务、修理和其他服务业城镇单位就业人员(万人) 1.6 1.6 1.6 2.3 3.3 2.3 2.4 2.6 2.8
教育业城镇单位就业人员(万人) 54.5 54.1 52.7 51 49 50.3 53.7 58 59.9
卫生和社会工作城镇单位就业人员(万人) 34.7 34.6 33.3 31.5 31.1 30.7 31.3 33.7 34.5
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员(万人) 3.8 4.3 4.4 4.5 4.1 4.7 5 5.1 5.3
公共管理、社会保障和社会组织城镇单位就业人员(万人) 64.1 64.1 67.9 69.9 63.8 54.3 53.8 54.1 53.8

辽宁省-就业人员和工资-按行业分城镇单位就业人员

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片