| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地级区划数(个) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 地级市数(个) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 县级区划数(个) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 市辖区数(个) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 |
| 县级市数(个) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 县数(个) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| 自治县数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 乡镇级区划数(个) | 1354 | 1354 | 1354 | 1355 | 1355 | 1531 | 1531 | 1531 | 1532 | 1530 |
| 镇数(个) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 641 | 642 | 648 | 645 |
| 乡数(个) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 212 | 213 | 217 |
| 街道办事处(个) | 513 | 513 | 513 | 514 | 514 | 690 | 688 | 677 | 671 | 668 |





