400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一产业法人单位数(个) 32824 28796 26302 23952 25156 19420 14254 13469 12662
第二产业法人单位数(个) 58830 48813 38739 33891 33009 40508 37815 35804 34021
工业法人单位数(个) 27536
第三产业法人单位数(个) 251849 223094 172690 154230 154409 149117 141384 132071 125444
企业法人单位数(个) 270241 229570 166693 142289 141199 132492 123843 113983
事业法人单位数(个) 16482 16258 17499 17758 18783 19260 19269 19409
机关法人单位数(个) 4925 4876 5025 4985 5889 5880 5876 5886
社会团体法人单位数(个) 3228 2963 2702 2575 3534 4266 4340 4360
其他类型机构法人单位数(个) 48627 47036 45812 44466 39640 31555 28016 28489
法人单位数(个) 343503 300703 237731 212073 212574 209045 193453 181344 172127
农、林、牧、渔业法人单位数(个) 42186 37976 34884 32629 31489 27786 22638 21479 20467
采矿业法人单位数(个) 1201 1127 1063 924 989 1594 1487 1477 1452
制造业法人单位数(个) 32419 27311 22457 20501 20273 28130 26979 26010 24865
电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数(个) 2250 2036 1757 1588 1590 1917 1732 1551 1441
建筑业法人单位数(个) 23546 18864 13888 11267 10572 9124 7854 6992 6485
交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) 10241 9081 6869 5959 5824 5938 5225 4643 4290
信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) 12418 10213 6907 5987 6495 4316 3808 3214 2933
批发和零售业法人单位数(个) 94609 81420 55953 46743 46950 47558 43730 40125 36877
住宿和餐饮业法人单位数(个) 4244 3664 2770 2439 2625 2463 2326 2109 2019
金融业法人单位数(个) 1630 1495 1375 1280 1312 1790 1669 1524 1430
房地产业法人单位数(个) 11442 10415 8140 7282 7454 6616 6047 5623 5400
租赁和商务服务业法人单位数(个) 32418 28441 19754 16725 16861 14688 13262 11703 10231
科学研究和技术服务业法人单位数(个) 16363 13749 10343 9169 9485 7933 7149 6006 5601
水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) 2768 2741 1917 1637 1519 1932 1771 1675 1606
居民服务、修理和其他服务业法人单位数(个) 6967 5673 4648 4066 4078 4129 3935 3622 3528
教育业法人单位数(个) 10332 10078 8867 8276 8344 6464 6455 6392 6313
卫生和社会工作法人单位数(个) 5294 4794 4432 4302 4405 4095 4013 3923 3874
文化、体育和娱乐业法人单位数(个) 5864 5086 4278 3922 4205 3516 3378 3186 3142
公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) 27311 26539 27429 27377 28104 29056 29995 30090 30173

吉林省-综合-法人单位数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片