400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
地级市数(个) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
县级区划数(个) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
市辖区数(个) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
县级市数(个) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
县数(个) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
自治县数(个) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
乡镇级区划数(个) 970 961 958 951 937 933 919 910 901 900
镇数(个) 426 426 426 426 426 426 426 428 429 434
乡数(个) 181 181 181 181 182 182 182 182 182 184
街道办事处(个) 363 354 351 344 329 325 311 300 290 282

吉林省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片