| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地级区划数(个) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 地级市数(个) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 县级区划数(个) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 市辖区数(个) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 县级市数(个) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 县数(个) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 自治县数(个) | 0 | 0 | ||||||||
| 乡镇级区划数(个) | 1280 | 1278 | 1278 | 1396 | 1396 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 镇数(个) | 631 | 631 | 631 | 579 | 577 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 乡数(个) | 430 | 430 | 430 | 610 | 612 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 街道办事处(个) | 219 | 217 | 217 | 207 | 207 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |





