400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
地级市数(个) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
县级区划数(个) 103 103 103 103 103 103 103 103 102 102
市辖区数(个) 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22
县级市数(个) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
县数(个) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
自治县数(个) 0 0
乡镇级区划数(个) 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1020 1014 1010 1010
镇数(个) 509 509 509 508 508 508 505 503 496 495
乡数(个) 270 270 270 270 270 270 272 272 275 275
街道办事处(个) 246 246 246 246 246 246 243 239 239 240

内蒙古自治区-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片