400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
地级市数(个) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
县级区划数(个) 121 121 121 121 121 128 128 128 128 128
市辖区数(个) 54 54 54 54 54 65 65 65 65 65
县级市数(个) 21 21 21 21 21 20 19 19 18 17
县数(个) 45 45 45 45 45 42 43 43 44 45
自治县数(个) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
乡镇级区划数(个) 1315 1315 1316 1292 1240 1196 1192 1197 1234 1231
镇数(个) 574 574 565 562 557 541 532 521 512 513
乡数(个) 334 334 336 340 345 347 353 365 374 380
街道办事处(个) 407 407 415 390 338 308 307 311 348 338

黑龙江省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片